|
|
|
Canon EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM |
Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM |
|
| Monturi disponibile | Canon EF | Canon EF |
| Aplicaţii | Portret, Close-up , Peisaj, Natură | Portret, Close-up , Peisaj, Natură |
| Categorii | Tele zoom | Tele zoom |
| Multiplicator | 1× | 1× |
| Stabilizator | da | da (avantaj 3 f-stop) |
| Distanţa focală | 75 - 300 mm (4× zoom) | 70 - 300 mm (4,3× zoom) |
| Contrucţia obiectivuluj | 15 elemente în 10 grupe | 15 elemente în 10 grupe |
| Unghi de deschidere |
35mm: 32.18-8.25° digital: Datele nu sunt disponibile |
35mm: 34-8.25° digital: Datele nu sunt disponibile |
| Număr de lamele ale diafragmei | 8 | 8 |
| Apertura maximă | larg: f/4 tele: f/5,6 | larg: f/4,5 tele: f/5,6 |
| Apertura minimă | larg: f/32 tele: f/45 | larg: f/32 tele: f/45 |
| Cea mai mică distanţă de focalizare marcată | 150 cm | 150 cm |
| Mărire | 0,25× | 0,26× |
| Mărime filtru | 58 mm | 58 mm |
| Mărime | ∅ 78.5 × 138.2 mm | ∅ 76.5 × 142.8 mm |
| Greutate | 650 g | 630 g |
| Comentarii |
|
|
| Viteză AF | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
| Sunet AF | ||
| Focalizare internă | Datele nu sunt disponibile | nu |
| Zoom intern | nu | nu |
| Lentilă frontală fixă | Datele nu sunt disponibile | nu |
| Tip montură | metal | metal |
| Rezistenţă la umiditate şi praf | nu | nu |
| Retro filtru | nu | nu |
| AF ultrasonic | da | da |
| Stepping motor AF | nu | nu |
| Imagine ciculară proiectată de mărime APS-C | nu | nu |
| Lentilă cu dispersie redusă | nu | da |
| Toc obiectiv | LH-D18B | Datele nu sunt disponibile |
| Husă obiectiv | LP1022 | LP1222 |
| Parasolar | ET-64II |
ET-65B parasolar imprimabil |
| Adaptor trepied | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
| Review URL | ||
| Indisponibil | da | Datele nu sunt disponibile |
|
|
||