![]() |
![]() |
|
Canon EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM |
Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM |
|
Dostupní výrobci | Canon EF | Canon EF |
Aplikace | Portrét, Snímky zblízka, Krajina, Divoká příroda | Portrét, Snímky zblízka, Krajina, Divoká příroda |
Kategorie | Tele-zoom | Tele-zoom |
Násobič | 1× | 1× |
Stabilizátor | ano | ano (3 f-stop advantage) |
Délka ohniska | 75 - 300 mm (4× zoom) | 70 - 300 mm (4,3× zoom) |
Konstrukce objektivu | 15 položek v 10 skupinách | 15 položek v 10 skupinách |
Úhel záběru |
35mm: 32.18-8.25° digitální: N/A |
35mm: 34-8.25° digitální: N/A |
Počet lamel | 8 | 8 |
Maximální clona | široký: f/4 teleobjektiv: f/5,6 | široký: f/4,5 teleobjektiv: f/5,6 |
Minimální clona | široký: f/32 teleobjektiv: f/45 | široký: f/32 teleobjektiv: f/45 |
Minimální zaostřovací vzdálenost | 150 cm | 150 cm |
Zvětšení | 0,25× | 0,26× |
Rozměr filtru | 58 mm | 58 mm |
Rozměry | ∅ 78.5 × 138.2 mm | ∅ 76.5 × 142.8 mm |
Váha | 650 g | 630 g |
Poznámky |
|
|
Rychlost AF | N/A | N/A |
Zvuk AF | ||
Integrované zaostřování | N/A | ne |
Integrovaný zoom | ne | ne |
Připevnění předních čoček | N/A | ne |
Typ montáže | kov | kov |
Ochrana proti počasí | ne | ne |
Přídavný filtr | ne | ne |
Ultrasonic AF | ano | ano |
Stepping motor AF | ne | ne |
Kruh velikosti APS-C | ne | ne |
Nízký rozptyl čoček | ne | ano |
Pevný kryt | LH-D18B | N/A |
Měkký kryt | LP1022 | LP1222 |
Ochranný kryt objektivů | ET-64II |
ET-65B potisk víčka objektivu |
Adaptér na stativ | N/A | N/A |
URL recenze | ||
Přerušeno | ano | N/A |
|