![]() |
![]() |
![]() |
|
Minolta AF 75-300mm f/4.5-5.6 (D) |
Sigma 70-300mm f/4-5.6 APO DG MACRO |
Tamron AF70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro 1:2 |
|
Monturi disponibile | Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A |
Aplicaţii | Portret, Close-up , Peisaj, Natură | Portret, Close-up , Peisaj, Natură | Portret, Close-up , Peisaj, Natură |
Categorii | Tele zoom | Tele zoom , Macro | Tele zoom , Macro |
Multiplicator | 1× | 1× | 1× |
Stabilizator | nu | nu | nu |
Distanţa focală | 75 - 300 mm (4× zoom) | 70 - 300 mm (4,3× zoom) | 70 - 300 mm (4,3× zoom) |
Contrucţia obiectivuluj | 13 elemente în 10 grupe | 14 elemente în 10 grupe | 13 elemente în 9 grupe |
Unghi de deschidere |
35mm: 32-8.2° digital: Datele nu sunt disponibile |
35mm: 34.3-8.2° digital: 20.2-4.7° |
35mm: 34.35-8.25° digital: Datele nu sunt disponibile |
Număr de lamele ale diafragmei | 7 | 9 | 9 |
Apertura maximă | larg: f/4,5 tele: f/5,6 | larg: f/4 tele: f/5,6 | larg: f/4 tele: f/5,6 |
Apertura minimă | larg: f/32 tele: f/38 | larg: f/22 tele: Datele nu sunt disponibile | larg: f/32 tele: Datele nu sunt disponibile |
Cea mai mică distanţă de focalizare marcată | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
Mărire | 0,25× | 0,5× | 0,5× |
Mărime filtru | 55 mm | 58 mm | 62 mm |
Mărime | ∅ 71.1 × 121.9 mm | ∅ 76.6 × 122 mm | ∅ 76.6 × 116.5 mm |
Greutate | 459 g | 550 g | 435 g |
Comentarii |
|
|
|
Viteză AF | Datele nu sunt disponibile | 0.7 sec. (de aproape până la infinit) | Datele nu sunt disponibile |
Sunet AF | |||
Focalizare internă | nu | nu | nu |
Zoom intern | Datele nu sunt disponibile | nu | Datele nu sunt disponibile |
Lentilă frontală fixă | nu | nu | Datele nu sunt disponibile |
Tip montură | metal | metal | metal |
Rezistenţă la umiditate şi praf | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Retro filtru | Datele nu sunt disponibile | nu | nu |
AF ultrasonic | nu | nu | nu |
Stepping motor AF | nu | nu | nu |
Imagine ciculară proiectată de mărime APS-C | nu | nu | nu |
Lentilă cu dispersie redusă | Datele nu sunt disponibile | da | da |
Toc obiectiv | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Husă obiectiv | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Parasolar | Datele nu sunt disponibile |
LH635-01 parasolar imprimabil |
incluse parasolar imprimabil |
Adaptor trepied | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Review URL | |||
Indisponibil | da | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
|