|
|
|
Sigma 50-500mm f/4.5-6.3 APO DG OS HSM |
Sigma 50-500mm f/4-6.3 APO EX DG HSM |
|
| Montura(s) disponible(s) | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, FourThirds, Sigma |
| Aplicación(es) | Retrato, Acercamiento, Paisaje, Vida silvestre, Arquitectura | Retrato, Paisaje, Vida silvestre, Arquitectura |
| Categoría(s) | Zoom telefoto | Zoom telefoto |
| Multiplicador | 1× | 1× |
| Estabilizador | sí (4 ventaja f-stop) | no |
| Longitud focal | 50 - 500 mm (10× zoom) | 50 - 500 mm (10× zoom) |
| Construcción de lentes | 22 elementos en 16 grupos | 20 elementos en 16 grupos |
| Ángulo de visión |
35mm: 46.8-5° digital: 27.9-2.9° |
35mm: 46.8-5° digital: 27.9-2.9° |
| Número de cuchillas | 9 | 9 |
| Apertura máxima | anchura: f/4,5 tele: f/6,3 | anchura: f/4 tele: f/6,3 |
| Apertura mínima | anchura: f/22 tele: N/D | anchura: f/22 tele: N/D |
| Distancia focal mínima | 180 cm | 100 cm |
| Aumento | 0,32× | 0,19× |
| Tamaño del filtro | 95 mm | 86 mm |
| Tamaño | ∅ 104.4 × 219 mm | ∅ 95 × 218.5 mm |
| Peso | 1970 g | 1840 g |
| Notas |
|
|
| Velocidad de AF | N/D | N/D |
| Sonido de AF | ||
| Enfoque interno | sí | sí |
| Zoom interno | no | no |
| Lentes de frente fijo | sí | sí |
| Tipo de montura | metal | metal |
| Sellado para clima | N/D | N/D |
| Filtro de sustitución | no | no |
| AF Ultrasónico | sí | sí |
| Stepping motor AF | no | no |
| Círculo de tamaño APS-C | no | no |
| Elemento de lente de baja dispersión | sí | sí |
| Estuche rígido | N/D | N/D |
| Estuche suave | N/D | N/D |
| Capucha para lentes | LH1030-01 (incluído) |
LH935-01 capucha de lentes imprimible |
| Adaptador de trípode | N/D | N/D |
| URL de la reseña | ||
| Descontinuado | N/D | sí |
|
|
||