|
|
|
Tamron AF18-270mm f/3.5-6.3 Di-II VC LD Aspherical (IF) Macro |
Sigma 18-250mm f/3.5-6.3 DC OS HSM |
|
| Montura(s) disponible(s) | Canon EF, Nikon F | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma |
| Aplicación(es) | Retrato, Acercamiento, Paisaje, Vida silvestre, Arquitectura | Retrato, Acercamiento, Paisaje, Vida silvestre, Arquitectura |
| Categoría(s) | Zoom estándar | Zoom estándar |
| Multiplicador | 1.5× | 15× |
| Estabilizador | sí | sí |
| Longitud focal | 18 - 270 mm (15× zoom) | 18 - 250 mm (13,9× zoom) |
| Construcción de lentes | 18 elementos en 13 grupos | 18 elementos en 14 grupos |
| Ángulo de visión |
35mm: N/D digital: 75.55-5.92° |
35mm: 69,3° digital: 5,7° |
| Número de cuchillas | 7 | 7 |
| Apertura máxima | anchura: f/3,5 tele: f/6,3 | anchura: f/3,5 tele: f/6,3 |
| Apertura mínima | anchura: f/22 tele: f/40 | anchura: f/22 tele: N/D |
| Distancia focal mínima | 49 cm | 35 cm |
| Aumento | 0,29× | 0,3× |
| Tamaño del filtro | 72 mm | 72 mm |
| Tamaño | ∅ 101 × 79.6 mm | ∅ 79 × 101 mm |
| Peso | 550 g | 630 g |
| Notas |
|
|
| Velocidad de AF | N/D | N/D |
| Sonido de AF | ||
| Enfoque interno | sí | sí |
| Zoom interno | no | no |
| Lentes de frente fijo | sí | sí |
| Tipo de montura | metal | metal |
| Sellado para clima | no | N/D |
| Filtro de sustitución | no | N/D |
| AF Ultrasónico | sí | sí |
| Stepping motor AF | no | no |
| Círculo de tamaño APS-C | sí | sí |
| Elemento de lente de baja dispersión | sí | sí |
| Estuche rígido | N/D | N/D |
| Estuche suave | N/D | incluído |
| Capucha para lentes | incluído | incluído |
| Adaptador de trípode | no se incluye | N/D |
| URL de la reseña | ||
| Descontinuado | N/D | N/D |
|
|
||