![]() |
![]() |
|
Sigma 28-105mm f/3.8-5.6 UC-III ASPHERICAL IF |
Nikkor 28-105mm f/3.5-4.5D IF AF |
|
Montura(s) disponible(s) | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Nikon F |
Aplicación(es) | Retrato, Paisaje, Arquitectura | Retrato, Acercamiento, Paisaje, Arquitectura |
Categoría(s) | Zoom estándar | Zoom estándar, Macro |
Multiplicador | 1× | 1× |
Estabilizador | no | no |
Longitud focal | 28 - 105 mm (3,8× zoom) | 28 - 105 mm (3,8× zoom) |
Construcción de lentes | 13 elementos en 12 grupos | 16 elementos en 12 grupos |
Ángulo de visión |
35mm: 75.4-23.3° digital: N/D |
35mm: 74-23.3° digital: 53-15.3° |
Número de cuchillas | 7 | 9 |
Apertura máxima | anchura: f/3,8 tele: f/5,6 | anchura: f/3,5 tele: f/4,5 |
Apertura mínima | anchura: f/22 tele: N/D | anchura: f/22 tele: N/D |
Distancia focal mínima | 50 cm | 61 cm |
Aumento | 0,18× | 0,5× |
Tamaño del filtro | 62 mm | 62 mm |
Tamaño | ∅ 71 × 72.5 mm | ∅ 71.1 × 81.3 mm |
Peso | 275 g | 453 g |
Notas |
|
|
Velocidad de AF | N/D | N/D |
Sonido de AF | ||
Enfoque interno | N/D | sí |
Zoom interno | N/D | N/D |
Lentes de frente fijo | N/D | N/D |
Tipo de montura | metal | N/D |
Sellado para clima | no | N/D |
Filtro de sustitución | no | N/D |
AF Ultrasónico | no | no |
Stepping motor AF | no | no |
Círculo de tamaño APS-C | no | no |
Elemento de lente de baja dispersión | no | no |
Estuche rígido | N/D | N/D |
Estuche suave | N/D | N/D |
Capucha para lentes |
N/D capucha de lentes imprimible |
N/D capucha de lentes imprimible |
Adaptador de trípode | N/D | N/D |
URL de la reseña | ||
Descontinuado | sí | sí |
|