![]() |
![]() |
![]() |
|
Sigma 300mm f/2.8 APO EX DG HSM |
Canon EF 300mm f/4.0L IS USM |
Canon EF 300mm f/2.8L IS USM |
|
Geführte Bajonetten | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF | Canon EF |
Verwändungsbereiche | Sport, Natur | Sport, Natur | Sport, Natur |
Produktgruppen | Tele Fix | Super Telefoto | Super Telefoto |
Multiplizierer | 1× | 1× | 1× |
Stabilizierer | Nein | Ja (2 f-stop advantage, unterstützt Panning) | Ja |
Brennweite | 300 mm (Fix) | 300 mm (Fix) | 300 mm (Fix) |
Objektivaufbau | 11 Elemente in 9 Gruppen | 15 Elemente in 11 Gruppen | 17 Elemente in 13 Gruppen |
Winkelgrösse |
35mm: 8.2° Digital: 4.7° |
35mm: 8.25° Digital: N/A |
35mm: 8.25° Digital: N/A |
Lamellenzahl | 9 | 8 | 8 |
Grösste Blendenöffnung | f/2,8 | f/4 | f/2,8 |
Kleinste Blendenöffnung | f/32 | f/32 | f/32 |
Minimum Fokusdistanz | 250 cm | 150 cm | 250 cm |
Vergrösserung | 0,13× | 0,24× | 0,13× |
Filtergrösse | 46 mm | 77 mm | 52 mm |
Grösse | ∅ 119 × 214.5 mm | ∅ 90 × 221 mm | ∅ 128 × 252 mm |
Gewicht | 2400 g | 1190 g | 2550 g |
Kommente |
|
|
|
AF Geschwindigkeit | N/A | N/A | N/A |
AF-Ton | |||
Interne Fokuseinstellung | Ja | Ja | Ja |
Interner Zoom | N/A | N/A | N/A |
Fix Frontlinse | Ja | Ja | Ja |
Bajonett Typ | Metall | Metall | Metall |
Wetterfest | N/A | N/A | Ja |
Einschiebbares Filter | Ja | Nein | Ja |
Ultraschall AF | Ja | Ja | Ja |
Stepping motor AF | Nein | Nein | Nein |
APS-C grosses projektiertes Bild | Nein | Nein | Nein |
Linsenelement mit niedriger Dispersion | Ja | Ja | Ja |
Hartes Etui | N/A | LH-D27 | Lens Case 300 |
Weiches Etui | N/A | LZ1128 | N/A |
Gegenlichtblende |
LH1196-01 Druckbare Gegenlichtblende |
N/A |
ET-120 Druckbare Gegenlichtblende |
Standadapter | N/A | N/A | N/A |
Test URL | |||
Nicht mehr geführt | N/A | N/A | N/A |
|