![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sony 70-300mm f/4.5-5.6 G SSM |
Sigma 70-300mm f/4-5.6 DG MACRO |
Sigma 70-300mm f/4-5.6 APO DG MACRO |
Sony 75-300mm f/4.5-5.6 Compact Super Telephoto Zoom Lens |
|
Monturi disponibile | Sony / Minolta A | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Sony / Minolta A |
Aplicaţii | Portret, Close-up , Peisaj, Natură | Portret, Close-up , Peisaj, Natură | Portret, Close-up , Peisaj, Natură | Portret, Close-up , Peisaj, Natură |
Categorii | Tele zoom | Tele zoom , Macro | Tele zoom , Macro | Tele zoom |
Multiplicator | 1× | 1× | 1× | 1× |
Stabilizator | nu | nu | nu | nu |
Distanţa focală | 70 - 300 mm (4,3× zoom) | 70 - 300 mm (4,3× zoom) | 70 - 300 mm (4,3× zoom) | 75 - 300 mm (4× zoom) |
Contrucţia obiectivuluj | 16 elemente în 11 grupe | 14 elemente în 10 grupe | 14 elemente în 10 grupe | 13 elemente în 10 grupe |
Unghi de deschidere |
35mm: Datele nu sunt disponibile digital: Datele nu sunt disponibile |
35mm: 34.3-8.2° digital: 20.2-4.7° |
35mm: 34.3-8.2° digital: 20.2-4.7° |
35mm: 32-8.16° digital: 21-5.3° |
Număr de lamele ale diafragmei | Datele nu sunt disponibile | 9 | 9 | 7 |
Apertura maximă | larg: f/4,5 tele: Datele nu sunt disponibile | larg: f/4 tele: f/5,6 | larg: f/4 tele: f/5,6 | larg: f/4,5 tele: f/5,6 |
Apertura minimă | larg: f/5,6 tele: Datele nu sunt disponibile | larg: f/22 tele: Datele nu sunt disponibile | larg: f/22 tele: Datele nu sunt disponibile | larg: f/32 tele: f/38 |
Cea mai mică distanţă de focalizare marcată | 120 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
Mărire | 0,25× | 0,5× | 0,5× | 0,25× |
Mărime filtru | 62 mm | 58 mm | 58 mm | 55 mm |
Mărime | ∅ 82.5 × 135.5 mm | ∅ 76.6 × 122 mm | ∅ 76.6 × 122 mm | ∅ 71 × 122 mm |
Greutate | 800 g | 545 g | 550 g | 460 g |
Comentarii |
|
|
|
|
Viteză AF | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | 0.7 sec. (de aproape până la infinit) | 0.7 sec. (de aproape până la infinit) |
Sunet AF | ||||
Focalizare internă | da | nu | nu | nu |
Zoom intern | Datele nu sunt disponibile | nu | nu | nu |
Lentilă frontală fixă | Datele nu sunt disponibile | nu | nu | nu |
Tip montură | metal | metal | metal | metal |
Rezistenţă la umiditate şi praf | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | nu |
Retro filtru | nu | nu | nu | nu |
AF ultrasonic | da | nu | nu | nu |
Stepping motor AF | nu | nu | nu | nu |
Imagine ciculară proiectată de mărime APS-C | nu | nu | nu | nu |
Lentilă cu dispersie redusă | da | da | da | nu |
Toc obiectiv | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | neincluse |
Husă obiectiv | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | neincluse |
Parasolar | incluse | LH635-01 |
LH635-01 parasolar imprimabil |
SH0007 (incluse) |
Adaptor trepied | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | neincluse |
Review URL | ||||
Indisponibil | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
|