![]() |
![]() |
|
Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM |
Tamron AF28-300mm f/3.5-6.3 Di VC PZD |
|
Monturi disponibile | Canon EF | Canon EF, Nikon F, Sony / Minolta A |
Aplicaţii | Portret, Close-up , Peisaj, Natură, Architectură | Portret, Close-up , Peisaj, Natură, Architectură |
Categorii | Standard zoom, Tele zoom | Standard zoom |
Multiplicator | 1× | 1× |
Stabilizator | da | da |
Distanţa focală | 28 - 300 mm (10,7× zoom) | 28 - 300 mm (10,7× zoom) |
Contrucţia obiectivuluj | 23 elemente în 16 grupe | 19 elemente în 15 grupe |
Unghi de deschidere |
35mm: 75-8.25° digital: Datele nu sunt disponibile |
35mm: 75.3-8.25° digital: 53-5.33° |
Număr de lamele ale diafragmei | 8 | 7 |
Apertura maximă | larg: f/5 tele: f/5,6 | larg: f/3,5 tele: f/6,3 |
Apertura minimă | larg: f/22 tele: f/39 | larg: f/22 tele: f/40 |
Cea mai mică distanţă de focalizare marcată | 70 cm | 49 cm |
Mărire | 0,3× | 0,28× |
Mărime filtru | 77 mm | 67 mm |
Mărime | ∅ 92 × 184 mm | ∅ 74.4 × 96 mm |
Greutate | 1670 g | 540 g |
Comentarii |
|
|
Viteză AF | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Sunet AF | ||
Focalizare internă | da | da |
Zoom intern | nu | nu |
Lentilă frontală fixă | da | da |
Tip montură | metal | metal |
Rezistenţă la umiditate şi praf | da | da |
Retro filtru | nu | nu |
AF ultrasonic | da | da |
Stepping motor AF | nu | nu |
Imagine ciculară proiectată de mărime APS-C | nu | nu |
Lentilă cu dispersie redusă | da | da |
Toc obiectiv | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Husă obiectiv | LZ1324 | Datele nu sunt disponibile |
Parasolar |
EW-83G parasolar imprimabil |
incluse |
Adaptor trepied | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
Review URL | ||
Indisponibil | Datele nu sunt disponibile | Datele nu sunt disponibile |
|