![]() |
![]() |
![]() |
|
Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM |
Sigma 24-70mm f/2.8 IF EX DG HSM |
Tamron SP AF24-70mm f/2.8 Di VC USD |
|
Monture(s) disponible(s) | Canon EF | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F, Sony / Minolta A |
Application(s) | Portrait, Sports, Gros plan, Paysage, Intérieurs, Architecture | Portrait, Gros plan, Paysage, Intérieurs, Architecture | Portrait, Gros plan, Paysage, Architecture |
Catégorie(s) | Zoom standard | Zoom standard | Zoom standard |
Multiplicateur | 1× | 1× | 1× |
Stabilisateur | non | non | oui |
Distance focale | 24 - 70 mm (2,9× zoom) | 24 - 70 mm (2,9× zoom) | 24 - 70 mm (2,9× zoom) |
Construction optique | 18 éléments dans 13 groupes | 14 éléments dans 12 groupes | 17 éléments dans 12 groupes |
Angle de vue |
35 mm: 84-34° numérique: Non disponible |
35 mm: 84.1-34.3° numérique: 54.8-20.2° |
35 mm: 84.1-34.3° numérique: 60.3-22.5° |
Nombre de lamelles de diaphragme | 9 | 9 | 9 |
Ouverture maximale | focale minimale: f/2,8 focale maximale: f/2,8 | focale minimale: Non disponible focale maximale: Non disponible | focale minimale: f/2,8 focale maximale: f/22 |
Ouverture minimale | focale minimale: f/22 focale maximale: Non disponible | focale minimale: Non disponible focale maximale: Non disponible | focale minimale: f/2,8 focale maximale: f/22 |
Distance minimale de mise au point | 38 cm | 38 cm | 38 cm |
Grossissement | 0,21× | 0,19× | 0,2× |
Taille de filtre | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Dimensions | ∅ 88.5 × 113 mm | ∅ 88.6 × 94.7 mm | ∅ 108.5 × 88.2 mm |
Poids | 805 g | 790 g | 825 g |
Notes |
|
|
|
Vitesse AF | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Son AF | |||
Mise au point interne | oui | oui | oui |
Zoom interne | non | Non disponible | non |
Lentille frontale fixe | oui | oui | oui |
Type de monture | métal | métal | métal |
Étanchéité poussière/humidité | oui | Non disponible | oui |
Filtre drop-in | non | non | non |
AF à ultrason | oui | oui | oui |
Stepping motor AF | non | non | non |
Cercle image APS-C | non | non | non |
Lentille LD (faible dispersion) | oui | oui | oui |
Étui rigide | Non disponible | non inclus | Non disponible |
Étui souple | LP1219 (inclus ) | inclus | Non disponible |
Pare-soleil | EW-88C (inclus ) | inclus | inclus |
Adaptateur pour trépied | Non disponible | non inclus | Non disponible |
URL de la critique | |||
Ce produit n'est plus au catalogue fournisseur. | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
|