|
|
|
Sony Zeiss Vario-Sonnar T* 24-70mm f/2.8 ZA SSM |
Minolta AF 28-70mm f/2.8G |
|
| Monture(s) disponible(s) | Sony / Minolta A | Sony / Minolta A |
| Application(s) | Portrait, Sports, Gros plan, Paysage, Intérieurs, Architecture | Portrait, Paysage, Architecture |
| Catégorie(s) | Zoom standard | Zoom standard |
| Multiplicateur | 1× | 1× |
| Stabilisateur | non | non |
| Distance focale | 24 - 70 mm (2,9× zoom) | 28 - 70 mm (2,5× zoom) |
| Construction optique | 17 éléments dans 13 groupes | 16 éléments dans 11 groupes |
| Angle de vue |
35 mm: Non disponible numérique: 61-23° |
35 mm: 75-34° numérique: Non disponible |
| Nombre de lamelles de diaphragme | Non disponible | 9 |
| Ouverture maximale | focale minimale: f/2,8 focale maximale: f/2,8 | focale minimale: f/2,8 focale maximale: f/2,8 |
| Ouverture minimale | focale minimale: f/22 focale maximale: f/22 | focale minimale: f/22 focale maximale: f/22 |
| Distance minimale de mise au point | 34 cm | 85 cm |
| Grossissement | 0,25× | 0,09× |
| Taille de filtre | 77 mm | 72 mm |
| Dimensions | ∅ 83 × 111 mm | ∅ 83.8 × 114.3 mm |
| Poids | 955 g | 850 g |
| Notes |
|
|
| Vitesse AF | Non disponible | Non disponible |
| Son AF | ||
| Mise au point interne | oui | oui |
| Zoom interne | non | oui |
| Lentille frontale fixe | oui | oui |
| Type de monture | métal | métal |
| Étanchéité poussière/humidité | Non disponible | Non disponible |
| Filtre drop-in | non | Non disponible |
| AF à ultrason | oui | non |
| Stepping motor AF | non | non |
| Cercle image APS-C | Non disponible | non |
| Lentille LD (faible dispersion) | oui | Non disponible |
| Étui rigide | non inclus | Non disponible |
| Étui souple | inclus | Non disponible |
| Pare-soleil | inclus | Non disponible |
| Adaptateur pour trépied | non inclus | Non disponible |
| URL de la critique | ||
| Ce produit n'est plus au catalogue fournisseur. | Non disponible | oui |
|
|
||