|
|
|
Sony Zeiss Vario-Sonnar T* 24-70mm f/2.8 ZA SSM |
Minolta AF 28-70mm f/2.8G |
|
| Montura(s) disponible(s) | Sony / Minolta A | Sony / Minolta A |
| Aplicación(es) | Retrato, Deportes, Acercamiento, Paisaje, Interiores, Arquitectura | Retrato, Paisaje, Arquitectura |
| Categoría(s) | Zoom estándar | Zoom estándar |
| Multiplicador | 1× | 1× |
| Estabilizador | no | no |
| Longitud focal | 24 - 70 mm (2,9× zoom) | 28 - 70 mm (2,5× zoom) |
| Construcción de lentes | 17 elementos en 13 grupos | 16 elementos en 11 grupos |
| Ángulo de visión |
35mm: N/D digital: 61-23° |
35mm: 75-34° digital: N/D |
| Número de cuchillas | N/D | 9 |
| Apertura máxima | anchura: f/2,8 tele: f/2,8 | anchura: f/2,8 tele: f/2,8 |
| Apertura mínima | anchura: f/22 tele: f/22 | anchura: f/22 tele: f/22 |
| Distancia focal mínima | 34 cm | 85 cm |
| Aumento | 0,25× | 0,09× |
| Tamaño del filtro | 77 mm | 72 mm |
| Tamaño | ∅ 83 × 111 mm | ∅ 83.8 × 114.3 mm |
| Peso | 955 g | 850 g |
| Notas |
|
|
| Velocidad de AF | N/D | N/D |
| Sonido de AF | ||
| Enfoque interno | sí | sí |
| Zoom interno | no | sí |
| Lentes de frente fijo | sí | sí |
| Tipo de montura | metal | metal |
| Sellado para clima | N/D | N/D |
| Filtro de sustitución | no | N/D |
| AF Ultrasónico | sí | no |
| Stepping motor AF | no | no |
| Círculo de tamaño APS-C | N/D | no |
| Elemento de lente de baja dispersión | sí | N/D |
| Estuche rígido | no se incluye | N/D |
| Estuche suave | incluído | N/D |
| Capucha para lentes | incluído | N/D |
| Adaptador de trípode | no se incluye | N/D |
| URL de la reseña | ||
| Descontinuado | N/D | sí |
|
|
||