![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Canon EF 24-70mm f/2.8L USM |
Sigma 24-70mm f/2.8 EX DG MACRO |
Sigma 24-70mm f/2.8 IF EX DG HSM |
Sigma 28-70mm f/2.8 EX DG |
Tokina AF28-70mm f/2.8 AT-X PRO SV |
|
Dostupní výrobci | Canon EF | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A, Sigma | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony / Minolta A |
Aplikace | Portrét, Sport, Snímky zblízka, Krajina, Interiér, Architektura | Portrét, Snímky zblízka, Krajina, Interiér, Architektura | Portrét, Snímky zblízka, Krajina, Interiér, Architektura | Portrét, Krajina, Architektura | Portrét, Krajina, Architektura |
Kategorie | Standardní zoom | Standardní zoom | Standardní zoom | Standardní zoom | Standardní zoom |
Násobič | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× |
Stabilizátor | ne | ne | ne | ne | ne |
Délka ohniska | 24 - 70 mm (2,9× zoom) | 24 - 70 mm (2,9× zoom) | 24 - 70 mm (2,9× zoom) | 28 - 70 mm (2,5× zoom) | 28 - 70 mm (2,5× zoom) |
Konstrukce objektivu | 30 položek v 16 skupinách | 14 položek v 13 skupinách | 14 položek v 12 skupinách | 14 položek v 12 skupinách | 16 položek v 12 skupinách |
Úhel záběru |
35mm: 84-34° digitální: N/A |
35mm: 84.1-34.3° digitální: 54.8-20.2° |
35mm: 84.1-34.3° digitální: 54.8-20.2° |
35mm: 75.4-34.3° digitální: 47.9-20.2° |
35mm: 75.3-34.3° digitální: N/A |
Počet lamel | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Maximální clona | široký: f/2,8 teleobjektiv: f/2,8 | široký: f/2,8 teleobjektiv: f/2,8 | široký: N/A teleobjektiv: N/A | široký: f/2,8 teleobjektiv: f/2,8 | široký: f/2,8 teleobjektiv: f/2,8 |
Minimální clona | široký: f/22 teleobjektiv: N/A | široký: f/32 teleobjektiv: N/A | široký: N/A teleobjektiv: N/A | široký: f/22 teleobjektiv: N/A | široký: f/22 teleobjektiv: N/A |
Minimální zaostřovací vzdálenost | 38 cm | 40 cm | 38 cm | 33 cm | 70 cm |
Zvětšení | 0,29× | 0,26× | 0,19× | 0,23× | 0,2× |
Rozměr filtru | 77 mm | 82 mm | 82 mm | 67 mm | 77 mm |
Rozměry | ∅ 83.2 × 123.5 mm | ∅ 88.7 × 115.5 mm | ∅ 88.6 × 94.7 mm | ∅ 74 × 87.2 mm | ∅ 84 × 108 mm |
Váha | 950 g | 715 g | 790 g | 510 g | 719 g |
Poznámky |
|
|
|
|
|
Rychlost AF | N/A | 0.3 s (od minima po nekonečno) | N/A | N/A | N/A |
Zvuk AF | |||||
Integrované zaostřování | ano | ne | ano | ano | ano |
Integrovaný zoom | ne | N/A | N/A | ne | N/A |
Připevnění předních čoček | ano | ano | ano | ano | ano |
Typ montáže | kov | kov | kov | kov | kov |
Ochrana proti počasí | ano | N/A | N/A | ne | N/A |
Přídavný filtr | ne | ne | ne | ne | ne |
Ultrasonic AF | ano | ne | ano | ne | ne |
Stepping motor AF | ne | ne | ne | ne | ne |
Kruh velikosti APS-C | ne | ne | ne | ne | ne |
Nízký rozptyl čoček | ano | ano | ano | ano | ano |
Pevný kryt | N/A | N/A | není obsažen | N/A | N/A |
Měkký kryt | LP1219 | N/A | obsaženo | N/A | obsaženo |
Ochranný kryt objektivů |
EW-83F potisk víčka objektivu |
LH875-02 potisk víčka objektivu |
obsaženo |
LH730-02 potisk víčka objektivu |
BH773 (obsaženo) potisk víčka objektivu |
Adaptér na stativ | N/A | N/A | není obsažen | N/A | N/A |
URL recenze | |||||
Přerušeno | ano | ano | N/A | ano | ano |
|